2016年7月份清障车产量前10企业排名统计分析
分享到:
| | 我要举报
根据中国汽车技术研究中心的数据,2016年7月份月清障车车前10名总产量4411辆。2016年7月清障车产量最大的企业为广东粤海汽车有限公司,清障车产量为1242辆,其次为湖北五环专用汽车有限公司、程力专用汽车股份有限公司和厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司,这三家湖北企业上半年分别生产清障车产品760辆、506辆和487辆。

根据中国汽车技术研究中心的数据,2016年7月份月清障车车前10名总产量4411辆。2016年7月清障车产量最大的企业为广东粤海汽车有限公司,清障车产量为1242辆,其次为湖北五环专用汽车有限公司、程力专用汽车股份有限公司和厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司,这三家湖北企业上半年分别生产清障车产品760辆、506辆和487辆。

清障车产品是市场高度集中的产品。根据数据统计,2016年7月我国清障车产量排名前十的企业共生产清障车4411辆,所占总产量的份额高达87.30%。其中专汽之都-随州四家专用车企业上榜前十。

7月份清障车产量前10名企业排名与分析
排名 企业名称 1-6月累计产量 Jul-16 累计产量 当月占其累计产量份额 当月占总产量份额 上月排名 主要使用底盘 底盘生产厂家 吨位 企业其它主要产品
1 广东粤海 1242 52 1294 4.00% 12.90% 1 豪沃牌[13]五十铃牌[12]江铃牌[6]陕汽牌[6]东风牌[5] 重汽济南卡车[13]庆铃汽车[12]江铃股份[6]陕西汽车[6]东风商用[5] 重型[22]中型[21]轻型[9]
2 湖北五环 760 72 832 8.70% 17.90% 2 东风牌[52]江淮牌[9]五十铃牌[6]福田牌[3]解放牌[2] 东风股份[50]安徽江淮[9]庆铃汽车[6]北汽福田[3]东风商用[2] 轻型[40]中型[31]重型[1] 混凝土泵车[39]吸污车[19]绿化喷洒车[15]车厢可卸式垃圾车[13]洒水车[10]
3 湖北程力 506 76 582 13.10% 18.90% 3 东风牌[44]五十铃牌[14]江铃牌[9]豪沃牌[5]解放牌[2] 东风股份[38]庆铃汽车[14]江铃股份[9]重汽济南卡车[5]东风商用[4] 轻型[34]中型[30]重型[12] 洒水车[212]冷藏车[91]车厢可卸式垃圾车[88]宣传车[88]加油车[62]
4 厦工楚胜 487 58 545 10.60% 14.40% 4 东风牌[26]五十铃牌[14]豪沃牌[5]江淮牌[5]解放牌[5] 东风股份[24]庆铃汽车[14]安徽江淮[5]中国一汽[5]北汽福田[3] 中型[46]轻型[7]重型[5] 加油车[181]运油车[70]压缩式垃圾车[32]车厢可卸式垃圾车[22]洒水车[14]
5 常州中汽 468 32 500 6.40% 8.00% 5 福田牌[14]五十铃牌[8]跃进牌[5]豪沃牌[2]陕汽牌[2] 北汽福田[14]庆铃汽车[8]南京汽车[5]陕西汽车[2]重汽济南卡车[2] 中型[23]重型[7]轻型[2] 气瓶运输车[5]
6 安徽江淮 318 1 319 0.30% 0.20% 6 江淮牌[1] 安徽江淮[1] 重型[1] 厢式运输车[3541]仓栅式运输车[1776]冷藏车[133]混凝土搅拌运输车[35]翼开启厢式车[29]
7 深圳东风 189 20 209 9.60% 5.00% 7 江铃牌[12]五十铃牌[5]东风牌[3] 江铃股份[12]庆铃汽车[5]东风股份[2]东风商用[1] 轻型[12]中型[7]重型[1] 车厢可卸式垃圾车[56]压缩式垃圾车[21]桶装垃圾车[4]洒水车[3]洗扫车[3]
8 东风汽车 158 6 164 3.70% 1.50% 8 东风牌[6] 东风汽车[6] 中型[6] 洒水车[99]随车起重运输车[80]仓栅式运输车[76]教练车[48]厢式运输车[29]
9 江苏金永 157 5 162 3.10% 1.20% 9 跃进牌[2]东风牌[1]江淮牌[1]欧曼牌[1] 南京汽车[2]安徽江淮[1]东风商用[1]福田戴姆勒[1] 中型[3]重型[2]
10 湖北江南 126 10 136 7.40% 2.50% 10 东风牌[10] 东风股份[9]东风商用[1] 中型[9]轻型[1] 厢式运输车[59]高空作业车[21]水罐消防车[13]绿化喷洒车[6]压缩式垃圾车[5]
月清障车车前10名总产量 4411 332 4743 广东粤海->广东粤海汽车有限公司, 湖北五环->湖北五环专用汽车有限公司, 湖北程力->程力专用汽车股份有限公司, 厦工楚胜->厦工楚胜(湖北)专用汽车制造有限公司, 常州中汽->常州中汽商用汽车有限公司, 安徽江淮->安徽江淮汽车股份有限公司, 深圳东风->深圳东风汽车有限公司, 东风汽车->东风汽车公司, 江苏金永->江苏金永达工业有限公司, 湖北江南->湖北江南专用特种汽车有限公司,
月清障车累计总产量 5029 402 5431
前3名占总产量比例 49.90% 49.80% 49.90%
前5名占总产量比例 68.90% 72.10% 69.10%
前7名占总产量比例 78.90% 77.40% 78.80%
前10名占总产量比例 87.70% 82.60% 87.30%


来源:中国爱车网

欢迎关注微信公众号:chinaicar;合作及投稿请联系:sun@chinaicar.com

责任编辑:孙智能
热点排行