2016年7月各类专用车产量统计数据分析
分享到:
| | 我要举报
2016年7月各类专用车产量统计数据分析

 2016年7月各类专用车产量统计数据分析

专用车车型名称 本期月产量 同期月产量 同比 上月产量 环比 本期止累计产量 同期止累计产量 比同期累计增长
厢式汽车合计 42396 44381 -4.50% 77864 -45.60% 388244 352033 10.30%
1厢式运输车 33636 32751 2.70% 64711 -48.00% 312272 283205 10.30%
2救护车 541 481 12.50% 564 -4.10% 4306 4308 0.00%
3教练车 715 795 -10.10% 828 -13.60% 4701 8021 -41.40%
4邮政车 498 166 200.00% 574 -13.20% 4374 2618 67.10%
5运钞车 319 581 -45.10% 604 -47.20% 2900 3477 -16.60%
6冷藏车 1973 2370 -16.80% 3713 -46.90% 15301 11991 27.60%
7囚车 57 138 -58.70% 34 67.60% 388 605 -35.90%
8保温车 11 8 37.50% 6 83.30% 76 110 -30.90%
9其它厢式汽车 4646 7091 -34.50% 6830 -32.00% 43926 37698 16.50%
罐式汽车合计 5386 4792 12.40% 6851 -21.40% 40830 52137 -21.70%
1混凝土搅拌运输车 1893 1771 6.90% 2276 -16.80% 13765 30664 -55.10%
2加油车 609 437 39.40% 666 -8.60% 5260 2969 77.20%
3粉粒物料运输车 50 69 -27.50% 59 -15.30% 421 796 -47.10%
4洒水车 839 947 -11.40% 1331 -37.00% 7606 6573 15.70%
5运油车 264 155 70.30% 316 -16.50% 1653 2031 -18.60%
6其它罐式汽车 1731 1413 22.50% 2203 -21.40% 12125 9104 33.20%
自卸汽车合计 3687 2948 25.10% 4595 -19.80% 24853 16116 54.20%
1压缩式垃圾车 934 676 38.20% 1185 -21.20% 6081 4031 50.90%
2自卸式垃圾车 1040 426 144.10% 1289 -19.30% 6820 3344 103.90%
3车厢可卸式垃圾车 1183 1120 5.60% 1314 -10.00% 7657 5450 40.50%
4其它自卸汽车 530 726 -27.00% 807 -34.30% 4295 3291 30.50%
仓栅汽车合计 15652 12954 20.80% 28845 -45.70% 143226 97660 46.70%
1仓栅式运输车 15439 12832 20.30% 28659 -46.10% 141969 96902 46.50%
2其它仓栅汽车 213 122 74.60% 186 14.50% 1257 758 65.80%
举升汽车合计 3045 1272 139.40% 2676 13.80% 14257 11336 25.80%
1汽车起重机车 2229 542 311.30% 1385 60.90% 7227 5698 26.80%
2高空作业车 163 216 -24.50% 327 -50.20% 1345 1232 9.20%
3随车起重运输车 615 463 32.80% 933 -34.10% 5456 4208 29.70%
4其它举升汽车 38 51 -25.50% 31 22.60% 229 198 15.70%
特种汽车合计 2849 2079 37.00% 4038 -29.40% 21153 16539 27.90%
1混凝土泵车 748 216 246.30% 294 154.40% 2024 1356 49.30%
2扫路车 266 318 -16.40% 458 -41.90% 2207 1839 20.00%
3清障车 402 540 -25.60% 1332 -69.80% 5431 3744 45.10%
4其它特种汽车 1433 1005 42.60% 1954 -26.70% 11491 9600 19.70%
普通自卸车合计 11627 7421 56.70% 22074 -47.30% 119365 83969 42.20%
半挂车合计 38465 16841 128.40% 67630 -43.10% 266159 132052 101.60%
厢式 1605 646 148.50% 2426 -33.80% 8600 4851 77.30%
罐式 3458 3155 9.60% 5264 -34.30% 35702 31757 12.40%
粉罐 1017 594 71.20% 1481 -31.30% 8252 12163 -32.20%
液罐 2112 2516 -16.10% 3452 -38.80% 25266 15361 64.50%
其它 329 45 631.10% 331 -0.60% 2184 4233 -48.40%
低平板 11512 1845 524.00% 22007 -47.70% 59496 11180 432.20%
普通 2290 1494 53.30% 2458 -6.80% 21497 15368 39.90%
仓栅 7759 6116 26.90% 10088 -23.10% 73940 42938 72.20%
集装箱 11016 2872 283.60% 23856 -53.80% 59185 20706 185.80%
车辆运输 110 13 746.20% 542 -79.70% 1383 217 537.30%
自卸 635 594 6.90% 835 -24.00% 5581 3563 56.60%
其它 80 106 -24.50% 154 -48.10% 775 1472 -47.40%
来源:中国爱车网

欢迎关注微信公众号:chinaicar;合作及投稿请联系:sun@chinaicar.com

责任编辑:孙智能
热点排行