2015年8月重卡企业产量与数据分析
分享到:
| | 我要举报
2015年7月份重型货车完成产量30197,比上月增长-13.57%,比同期增长-29.79%,比同期累计增长-32.15%。排名前三的企业为东风汽车公司、中国重型汽车集团有限公司、中国第一汽车集团公司。
 2015年7月份重型货车完成产量30197,比上月增长-13.57%,比同期增长-29.79%,比同期累计增长-32.15%。排名前三的企业为东风汽车公司、中国重型汽车集团有限公司、中国第一汽车集团公司。

 

2015年8月货车分车型(含非完整车辆、半挂牵引车)生产表
            单位:辆
指标名称 本月完成 本期止累计 同期止累计 比上月增长% 比同期增长% 比同期累计增长%
重型货车(含非完整车辆、半挂牵引车) 30197 362619 534442 -13.57 -29.79 -32.15
东风汽车公司 4890 76435 111246 -30.78 -39.02 -31.29
中国重型汽车集团有限公司 5103 64419 83505 -18.35 -18.34 -22.86
中国第一汽车集团公司 5652 57070 87886 9.70 -29.55 -35.06
陕西汽车集团有限责任公司 5300 53890 77481 -1.85 -31.12 -30.45
北汽福田汽车股份有限公司 3998 47152 76024 -26.75 -13.37 -37.98
安徽江淮汽车股份有限公司 2045 20384 29760 20.22 -30.37 -31.51
成都大运汽车集团有限公司 1180 9548 10929 -4.07 -18.73 -12.64
安徽华菱汽车有限公司 534 9488 13736 -31.63 -49.81 -30.93
上汽依维柯红岩商用车有限公司 500 7629 19216 -1.19 -50.54 -60.30
北奔重型汽车集团有限公司 362 6103 8212 -10.17 -26.72 -25.68
湖北三环专用汽车有限公司 100 2900 5465 -56.90 -81.48 -46.94
南京徐工汽车制造有限公司 112 2703 3042 -66.86 -59.86 -11.14
广汽日野汽车有限公司 54 1950 2058 -67.47 -58.14 -5.25
庆铃汽车(集团)有限公司 158 1012 2331 100.00 -13.19 -56.59
浙江飞碟汽车制造有限公司 30 566 2032 42.86 -14.29 -72.15
四川现代汽车有限公司 52 334 387 20.93 10.64 -13.70
东风南充汽车有限公司 2 324 0 0.00 0.00 0.00
中国一拖集团有限公司 91 320 546 2.25 -56.04 -41.39
湖北三江航天万山特种车辆有限公司 2 165 208 -84.62 -86.67 -20.67
山东凯马汽车制造有限公司 9 86 37 50.00 0.00 132.43
河北长征汽车制造有限公司 2 70 45 -33.33 -75.00 55.56
湖北三环汉阳特种汽车有限公司 12 61 77 200.00 50.00 -20.78
江铃控股有限公司 9 10 45 0.00 0.00 -77.78
丹东黄海汽车有限责任公司 0 0 0 0.00 0.00 0.00
精功镇江汽车制造有限公司 0 0 174 0.00 0.00 -100.00
来源:
关键词:重卡 企业产量

欢迎关注微信公众号:chinaicar;合作及投稿请联系:sun@chinaicar.com

责任编辑:
热点排行