2015年8月各专用车产量统计分析
分享到:
| | 我要举报
2015年8月各类专用汽车产量统计

 

专用车车型名称 8月产量 同期月产量 同比 7产量 环比 1-8月累计产量 同期止累计产量 比同期累计增长
厢式汽车合计 41313 78436 -47% 44643 -8% 395609 440138 -10.10%
1厢式运输车 31341 65138 -52% 32993 -5% 316802 368744 -14.10%
2救护车 604 733 -18% 482 25% 4923 5744 -14.30%
3教练车 953 3221 -70% 815 17% 9011 12599 -28.50%
4邮政车 160 399 -60% 166 -4% 2778 4678 -40.60%
5篷式运输车 0 0 0% 0 0% 0 0 0.00%
6运钞车 314 503 -38% 582 -46% 3795 4126 -8.00%
7冷藏车 1680 3274 -49% 2372 -29% 13686 14470 -5.40%
8囚车 63 110 -43% 138 -54% 668 958 -30.30%
9保温车 6 26 -77% 8 -25% 116 150 -22.70%
10其它厢式汽车 6192 5032 23% 7087 -13% 43830 28669 52.90%
罐式汽车合计 3234 40763 -92% 4852 -33% 55657 108356 -48.60%
1混凝土搅拌运输车 565 26038 -98% 1818 -69% 31331 63456 -50.60%
2加油车 462 700 -34% 438 6% 3434 4695 -26.90%
3粉粒物料运输车 50 3276 -99% 69 -28% 848 6265 -86.50%
4洒水车 741 4340 -83% 952 -22% 7328 15200 -51.80%
5运油车 189 509 -63% 155 22% 2224 3059 -27.30%
6散装水泥车 0 0 0% 0 0% 0 0 0.00%
7其它罐式汽车 1227 5900 -79% 1420 -14% 10492 15681 -33.10%
自卸汽车合计 2655 12334 -79% 2999 -12% 18868 31399 -39.90%
1压缩式垃圾车 695 1694 -59% 676 3% 4739 5238 -9.50%
2自卸式垃圾车 359 8420 -96% 427 -16% 3709 15475 -76.00%
3车厢可卸式垃圾车 748 1318 -43% 1130 -34% 6222 6985 -10.90%
4其它自卸汽车 853 902 -5% 766 11% 4198 3701 13.40%
仓栅汽车合计 12007 79253 -85% 13028 -8% 110455 207475 -46.80%
1仓栅式运输车 11904 78225 -85% 12906 -8% 109587 205363 -46.60%
2其它仓栅汽车 103 1028 -90% 122 -16% 868 2112 -58.90%
举升汽车合计 952 10627 -91% 1276 -25% 12347 28604 -56.80%
1汽车起重机车 406 4761 -92% 545 -26% 6137 15527 -60.50%
2高空作业车 181 226 -20% 216 -16% 1414 1432 -1.30%
3随车起重运输车 331 5564 -94% 463 -29% 4563 11412 -60.00%
4其它举升汽车 34 76 -55% 52 -35% 233 233 0.00%
特种汽车合计 2049 6425 -68% 2124 -4% 18796 25625 -26.60%
1混凝土泵车 187 1463 -87% 217 -14% 1544 5296 -70.80%
2扫路车 285 608 -53% 319 -11% 2132 2461 -13.40%
3清障车 444 709 -37% 541 -18% 4190 4815 -13.00%
4其它特种汽车 1133 3645 -69% 1047 8% 10930 13053 -16.30%
普通自卸车 5714 135171 -95.80% 7476 -23.60% 90236 399701 -77.40%
半挂车类别 17510 18059 -3.00% 16876 3.80% 150110 156031 -3.80%
厢式 504 1173 -57.00% 647 -22.10% 5360 11360 -52.80%
罐式 2540 1981 28.20% 3163 -19.70% 34695 27322 27.00%
1粉罐 465 826 -43.70% 596 -22.00% 12850 13244 -3.00%
2液罐 1932 1114 73.40% 2521 -23.40% 17381 13721 26.70%
3其它 143 41 248.80% 46 210.90% 4464 357 1150.40%
低平板 1821 857 112.50% 1845 -1.30% 13002 7557 72.10%
普通 1510 2498 -39.60% 1494 1.10% 16887 25754 -34.40%
仓栅 8487 7250 17.10% 6133 38.40% 51498 56478 -8.80%
集装箱 2164 3507 -38.30% 2880 -24.90% 22919 22887 0.10%
车辆运输 3 91 -96.70% 13 -76.90% 220 361 -39.10%
自卸 414 625 -33.80% 594 -30.30% 3977 3789 5.00%
其它 67 77 -13.00% 107 -37.40% 1552 523 196.70%
来源:
关键词:专用车 产量统计 

欢迎关注微信公众号:chinaicar;合作及投稿请联系:sun@chinaicar.com

责任编辑:
热点排行