厢式运输车底盘|东风牌DFL5160XXYBX1A厢式运输车底盘技术参数 | ||||
---|---|---|---|---|
企业名称: | 东风商用车有限公司 | |||
底盘型号: | DFL5160XXYBX1A | 底盘类别: | 二类 | |
产品名称: | 厢式运输车底盘 | 产品商标: | 东风牌 | |
邮编: | 430056 | 目录序号: | 3 | |
外形尺寸(mm): | 长:9600,9790 宽:2370,2460 高:2760,2840 | |||
燃料种类: | 柴油 | 依据标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ. | |
转向形式: | 方向盘 | |||
轴数: | 2 | 轴距: | 5600 | |
弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎数: | 6 | |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 16PR,11R22.5 | 轮距: | 前轮距:1880 后轮距:1800,1860,1820 | |
总质量: | 16000 | |||
整备质量: | 5400 | 挂车质量: | ||
半挂鞍座: | 前排乘客: | 3 | ||
接近离去角: | 20/10,20/9 | 前悬后悬: | 1430/2570,1430/2760 | |
最高车速: | 80,90 | |||
厢式运输车底盘|东风牌DFL5160XXYBX1A厢式运输车底盘底盘发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
ISDe210 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISDe180 40 ISB180 40 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4752 4500 5900 | 155 136 132 132 132 | |
识别代码: | LGAX2BG4××××××××× | |||
其它 | ||||
总长/后悬对应关系:9600/2570; 9790/2760.选装单排驾驶室.选装卧铺侧窗装饰板;选装驾驶室前围扰流板;选装前雾灯.装有ABS,ABS型号:3631010-C2000,4460046440,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.该底盘可选装排气管前置,选装盘式制动器,ISB180 40发动机可选装限速装置,限速80km/h. |